Who represents you
Elected officials in Bristol, by office, and how to reach them.
Checked November 1, 2026 against official city and school websites. Members change after elections and when a seat is filled; those websites are the official record.
The district map isn't available yet. Each member's seat is listed under its office below.
Mayor
Elected citywide for two years. The mayor presides over the City Council and votes as one of its seven members.
| Member | Term ends | Contact |
|---|---|---|
| Ellen Zoppo-Sassu | November 2027 | Email Ellen Zoppo-Sassu (860) 584-6250 |
City Council
The mayor and six council members, two elected from each of the city's three council districts, for two years. The mayor presides.
| Seat | Member | Term ends | Contact |
|---|---|---|---|
| District 1 | Greg Hahn | November 2027 | Email Greg Hahn |
| District 1 | Erick Rosengren | November 2027 | Email Erick Rosengren |
| District 2 | Peter Kelley | November 2027 | Email Peter Kelley |
| District 2 | Susan Tyler | November 2027 | Email Susan Tyler |
| District 3 | Mark Dickau | November 2027 | Email Mark Dickau |
| District 3 | Steve Seymour | November 2027 | Email Steve Seymour |
Board of Education
Nine members elected citywide for four years, in staggered terms. The City Council fills a vacancy until the seat's term ends.
| Member | Term ends | Contact |
|---|---|---|
| Shelby Pons · Chair | November 2027 | Email Shelby Pons |
| Jennifer Tagariello · Vice Chair | November 2027 | Email Jennifer Tagariello |
| Jill Fitzsimons-Bula · Secretary | November 2029 | Email Jill Fitzsimons-Bula |
| Kristen Giantonio | November 2027 | Email Kristen Giantonio |
| Thomas Hick | November 2027 | – |
| Kara Ledger | November 2029 | Email Kara Ledger |
| Robert Parenti | November 2027 | – |
| Barbara Tedesco | November 2029 | Email Barbara Tedesco |
| Jennifer Van Gorder | November 2029 | Email Jennifer Van Gorder |
– means no official source gives it: the end of a term, or a city- or school-issued email address or office phone.
Spot a mistake, or a change the city has made? See Corrections.